by Maria Pap. | 02/11/2018 13:45
Καλησπέρα σε όλο το στοιχηματικό μας παρεάκι. Μέτρια θα έλεγα ότι ήταν η πρώτη μέρα του Νοέμβρη για τις προβλέψεις ποδοσφαίρου που δώσαμε. Για να πω την αλήθεια δεν έμεινα και πολύ ικανοποιημένη, ειδικά από τους άσσους μας που πήγαν άπατοι!
Θα ξεκινήσουμε όμως με τα σημερινά προγνωστικά για το στοίχημα[1] για το Σάββατο 03-11-18, για να κάνουμε προθέρμανση με τους αγώνες ποδοσφαίρου της Αγγλίας. Λέτε να μας κάνει το δωράκι που περιμένουμε το Πάμε στοίχημα;
Ο συνδυασμός των αγώνων είναι επιλογή του κάθε παίκτη εμείς δεν δίνουμε τριάδες και τετράδες!
1485. Μπλάκπουλ – Μπρίστολ Ρόβερς | 1 (1.90)
1574. Σόλιχαλ Μουρς – Μπόρεχαμ Γουντ | 1 (2.15)
1582. Ρέξαμ – Γκέιτσχεντ | 1 (1.95)
754. Νις – Αμιάν | 1 (1.65)
533. Γουλβς – Τότεναμ | 2 (2.00)
1496. Τσέλτεναμ Τάουν – Μάνσφιλντ Τάουν | 2 (1.75)
1549. Σέφιλντ Γουεν. – Νόργουιτς Σίτι | 2 (2.20)
1486. Μπράντφορντ – Πόρτσμουθ | 2 (1.65)
1543. Πλίμουθ – Σάντερλαντ | 2 (1.75)
1614. Στόουκ – Μίντλεσμπρο (1.55)
1543. Πλίμουθ – Σάντερλαντ (1.60)
Μπλάκπουλ – Μπρίστολ Ρόβερς | 1/1
Ρέξαμ – Γκέιτσχεντ | 1/1
Μπράντφορντ – Πόρτσμουθ | 2/2
Πλίμουθ – Σάντερλαντ | 2/2
Γουλβς – Τότεναμ | 0-2 (12.00)
Τσέλτεναμ Τάουν – Μάνσφιλντ Τάουν | 0-2 (8.50)
Σέφιλντ Γουεν. – Νόργουιτς Σίτι | 0-1 (7.50)
Μπλάκπουλ – Μπρίστολ Ρόβερς | 2-0 (9.00)
Μπράντφορντ – Πόρτσμουθ | 0-3 (12.00)
Πλίμουθ – Σάντερλαντ | 0-3 (15.00)
Σόλιχαλ Μουρς – Μπόρεχαμ Γουντ | 2-1 (9.50)
Ρέξαμ – Γκέιτσχεντ | 1-0 (6.50)
Στόουκ – Μίντλεσμπρο | 0-1 (8.50)
Νις – Αμιάν | 2-0 (8.00)
Source URL: https://www.aggouria.net/prognostika-provlepseis-gia-to-savvato-03-11-18/
Copyright ©2021 Aggouria.net unless otherwise noted.